河瀬駅前東口自転車駐車場
自転車駐車場名称 | 河瀬駅前東口自転車駐車場 | ||
管理番号 | 7389 | 営業時間 | 04:30~25:30 |
最寄り駅 | 東海道本線 河瀬駅 | ||
住所 | 〒522-0222 滋賀県彦根市南川瀬町1521番地11 | ||
電話番号 | 0749-28-3656 | ||
管理事務所 営業時間 | 終日 04:30~25:30 |
||
最寄りの自転車駐車場 | 彦根駅前第1 彦根駅前第2 河瀬駅前西口 |
一回利用 | 種類 | 時間 | 料金 |
自転車 | 24時間(1回) | 170円 | |
原動機付自転車 (50cc以下) |
24時間(1回) | 260円 |
※ 1回利用とは、継続する24時間以内の利用です
定期利用 | 種別 | 一ヶ月 |
自転車 | 2,610円 | |
原動機付自転車(50cc以下) | 3,870円 |
※ 定期利用申込期間:利用月前月の16日~末日まで
※ 定期利用申込場所:河瀬駅前西口自転車駐車場(受付時間 04:30~25:30)
利用上の注意
撤去先 保管場所 | 彦根市放置自転車保管所 |
撤去先 住所 | 〒522-0043 滋賀県彦根市小泉町 |
引取り日時 | 毎週火・金・日曜日 午後3時から7時まで (ただし、12月29日から1月3日までは除く。) |
撤去保管手数料 | 自転車…2,570円 / 原付…3,800円 |
必要なもの | ①費用(返還手数料)②本人確認ができるもの(運転免許証・学生証・保険証)③自転車、バイク(原動機付自転車)のカギ |
蔦井株式会社
COPYRIGHT © TSUTAI. All RIGHTS RESERVED.